Yale Rundmaterialgreifer TRU
Tragfähigkeit 100 - 4.000 kg
Rundmaterial und Rohre bis 600 mm Durchmesser fasst der Scherengreifer TRU einfach und sicher.
Mit dem Schutzbelag kann auch Material mit einer empfindlichen Oberfläche schonend gefasst werden.
Technische Daten Modell TRU
Modell | Art.-Nr | Art.-Nr. | Traglast | Greifbereich Z | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
mit Schutzbelag | kg | mm | kg | ||
TRU 0,1/150 | N51902711 | N51902712 | 100 | 50 - 150 | 4,2 |
TRU 0,5/200 | N51902701 | N51902706 | 500 | 35 - 200 | 13,6 |
TRU 1,0/200 | N51902702 | N51902707 | 1.000 | 35 - 200 | 13,6 |
TRU 1,5/300 | N51902703 | N51902708 | 1.500 | 80 - 300 | 27,0 |
TRU 3,0/300 | N51902704 | N51902709 | 3.000 | 80 - 300 | 49,0 |
TRU 4,0/600 | N51902705 | N51902710 | 4.000 | 200 - 600 | 204,0 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]