Hydraulikzylinder YELB
mit Sicherheitsmutter, einfachwirkend, 30 – 1.085, 700 bar
Für alle Hebe- und Stützarbeiten, bei welchen die gehobene Last mechanisch gesichert werden muss, z.B. wenn unter der Last gearbeitet wird. Der Systemdruck kann in gehobener und abgestützter Position auf Null gesenkt und die Pumpe kann abgekuppelt werden.
Ausstattung und Verarbeitung
- Max. Betriebsdruck 700 bar
- Einfachwirkend ohne Federrückzug
- Robuste Führung des Kolbens in speziellen Bändern
- Hartverchromter Kolben mit Trapezgewinde
- Sicherheits-Abspritzbohrung als Hubbegrenzung
- Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT
- Einschließlich Kupplungsmuffe Modell CFY-1
- Alle Zylinder mit Trageösen
Technische Daten Modell YELB
Zylinderklasse | Modell | Art.-Nr. | Druckkraft | Hub | Wirksame | Max. | Bauhöhe | Zylinder- | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. | Kolbenfläche | Ölvolumen | eingefahren | aussen- | |||||
4053981** | durchmesser | ||||||||
t | kN | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | kg | ||
30 | YELB-30/50 | - | 303 | 50 | 44 | 221 | 141 | 100 | 9 |
30 | YELB-30/100 | - | 303 | 100 | 44 | 442 | 191 | 100 | 12 |
30 | YELB-30/150 | - | 303 | 150 | 44 | 663 | 246 | 100 | 15 |
30 | YELB-30/200 | - | 303 | 200 | 44 | 884 | 296 | 100 | 18 |
30 | YELB-30/300 | - | 303 | 300 | 44 | 1.325 | 405 | 100 | 25 |
50 | YELB-50/50 | - | 496 | 50 | 71 | 354 | 153 | 125 | 14 |
50 | YELB-50/100 | - | 496 | 100 | 71 | 709 | 203 | 125 | 19 |
50 | YELB-50/150 | - | 496 | 150 | 71 | 1.063 | 261 | 125 | 25 |
50 | YELB-50/200 | - | 496 | 200 | 71 | 1.418 | 311 | 125 | 30 |
50 | YELB-50/300 | - | 496 | 300 | 71 | 2.126 | 416 | 125 | 40 |
100 | YELB-93/50 | - | 929 | 50 | 133 | 664 | 180 | 170 | 31 |
100 | YELB-93/100 | - | 929 | 100 | 133 | 1.327 | 230 | 170 | 40 |
100 | YELB-93/150 | - | 929 | 150 | 133 | 1.991 | 285 | 170 | 50 |
100 | YELB-93/200 | - | 929 | 200 | 133 | 2.655 | 335 | 170 | 59 |
100 | YELB-93/300 | - | 929 | 300 | 133 | 3.982 | 441 | 170 | 78 |
140 | YELB-140/50 | - | 1.407 | 50 | 201 | 1.005 | 195 | 210 | 52 |
140 | YELB-140/100 | - | 1.407 | 100 | 201 | 2.011 | 245 | 210 | 65 |
140 | YELB-140/150 | - | 1.407 | 150 | 201 | 3.016 | 309 | 210 | 83 |
140 | YELB-140/200 | - | 1.407 | 200 | 201 | 4.021 | 359 | 210 | 96 |
140 | YELB-140/300 | - | 1.407 | 300 | 201 | 6.032 | 465 | 210 | 125 |
220 | YELB-220/150 | - | 2.192 | 150 | 314 | 4.712 | 328 | 260 | 134 |
220 | YELB-220/300 | - | 2.200 | 300 | 314 | 9.425 | 488 | 260 | 201,0 |
310 | YELB-310/150 | - | 3.037 | 150 | 434 | 6.506 | 351 | 305 | 197 |
310 | YELB-310/300 | - | 3.037 | 300 | 434 | 13.012 | 511 | 305 | 289 |
410 | YELB-410/150 | - | 4.008 | 150 | 573 | 8.588 | 370 | 350 | 274 |
410 | YELB-410/300 | - | 4.008 | 300 | 573 | 17.177 | 530 | 350 | 395 |
520 | YELB-520/150 | - | 5.114 | 150 | 731 | 10.959 | 395 | 400 | 378 |
520 | YELB-520/300 | - | 5.114 | 300 | 731 | 21.918 | 555 | 400 | 535 |
610 | YELB-610/50 | - | 5.987 | 50 | 855 | 4.276 | 311 | 430 | 347 |
610 | YELB-610/150 | - | 5.987 | 150 | 855 | 12.829 | 421 | 430 | 472 |
610 | YELB-610/300 | - | 5.987 | 300 | 855 | 25.659 | 581 | 430 | 654 |
830 | YELB-830/50 | - | 8.149 | 50 | 1.164 | 5.821 | 348 | 505 | 537 |
830 | YELB-830/150 | - | 8.149 | 150 | 1.164 | 17.462 | 458 | 505 | 709 |
830 | YELB-830/300 | - | 8.149 | 300 | 1.164 | 34.925 | 618 | 505 | 959 |
1.085 | YELB-1085/50 | - | 10.644 | 50 | 1.520 | 7.603 | 392 | 570 | 772 |
1.085 | YELB-1085/100 | - | 10.644 | 150 | 1.520 | 22.808 | 502 | 570 | 991 |
1.085 | YELB-1085/300 | - | 10.644 | 300 | 1.520 | 45.616 | 673 | 570 | 1.332 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]