Yale Kastengreifer TKA.../a/i

Tragfähigkeit 250 kg
Der Kastengreifer greift seitlich oder stirnseitig von aussen unter die Stapelsicken, transportiert den Stapelkasten sicher und beschädigungsfrei.
Technische Daten
Modell | Art.-Nr. | Gewicht | Tragkraft | Greifweite |
---|---|---|---|---|
kg | kg | mm | ||
TKA 0,25/320a | N52103210 | 9,3 | 250 | 320 |
TKA 0,25/480a | N52103207 | 9,3 | 250 | 480 |
TKA 0,25/600a | N52103208 | 9,3 | 250 | 600 |
TKA 0,25/320i | N52103204 | 8,5 | 250 | 320 |
TKA 0,25/480i | N52103206 | 8,5 | 250 | 480 |
TKA 0,25/600i | N52103209 | 8,5 | 250 | 600 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]