Anschlagpunkt Typ FP zum Einschrauben
Tragfähigkeit 0,5 - 15 t
Sehr geringe Bauhöhe,360° drehbar (nicht unter Last!), 110° Schwenkbereich des Aufnahmegliedes, Lieferung inkl. Befestigungsschraube, 4 fache Sicherheit gegen Bruch in alle Belastungsrichtungen.
Für Anschlagwirbel TAWGK / Theipa bzw. Flat Point gilt zusätzlich:
Mit Schraubenschlüssel bis zur bündigen Anlage an der Auflagefläche handfest anziehen. Die Auflagefläche muss eben und plan sein. Richtige Schraubengröße, Gewindegröße und Einschraublänge überprüfen. Bei Sacklochbohrung muss die Gewindetiefe das mindestens 1,1-fache der Einschraublänge betragen.
Als Mindestschraubenlänge empfehlen wir:
- in Stahl: 1 x d
- in Guss: 1,25 x d (bei Gussfestigkeiten < 200MPa min. 1,5 x d
- in Aluminium: 2 x d
- in Aluminium-Magnesiumlegierungen: 2,5 x d
Es dürfen nur Schrauben der Festigkeitsklasse 10.9 in rissgeprüfter Ausführung verwendet werden. Eine Haftung bei Unfällen oder Garantieleistung bei Verwendung anderer Schrauben als die mitgelieferten wird grundsätzlich ausgeschlossen. Es dürfen nur die auf dem Bauteil aufgezeichneten Gewindegrößen verwendet werden. Nicht metrische Gewinde dürfen keinesfalls verwendet werden. In diesen Fällen ist es zwingend notwendig, diese Sonderausführung anzufragen. Eine Freigabe kann nur nach vorheriger Prüfung erfolgen.
Anschlagart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl der Anschlagpunkte | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 oder 4 | |||
Neigungswinkel | 0° | 90° | 0° | 90° | 0°-45° | 46°-60° | 0°-45° | 46°-60° | Gewicht | |
Type | Gewinde d1 | Tragfähigkeit t | kg | |||||||
FP 0,5 | M 10 x 40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,40 | 0,70 | 0,50 | 1,00 | 0,70 | 0,71 |
FP 0,8 | M 12 x 45 | 0,80 | 1,25 | 1,60 | 2,50 | 1,12 | 0,80 | 1,60 | 1,12 | 0,73 |
FP 1,5 | M 16 x 55 | 1,50 | 2,12 | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 1,50 | 3,15 | 2,24 | 0,77 |
FP 2,5 | M 20 x 70 | 2,50 | 3,55 | 5,00 | 7,10 | 3,35 | 2,50 | 5,00 | 3,75 | 0,92 |
FP 4-S | M 24 x 80 | 4,00 | 4,00 | 8,00 | 8,00 | 5,60 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 1,05 |
FP 4 | M 24 x 80 | 4,00 | 5,60 | 8,00 | 11,20 | 5,60 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 2,50 |
FP 5 | M 27 x 90 | 5,30 | 7,10 | 10,60 | 14,00 | 7,10 | 5,30 | 11,20 | 8,00 | 2,63 |
FP 6 | M 30 x 90 | 6,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 8,00 | 6,00 | 12,50 | 9,00 | 2,74 |
FP 8 | M 36 x 100 | 8,00 | 8,00 | 16,00 | 16,00 | 11,20 | 8,00 | 16,80 | 12,00 | 3,15 |
FP 10 | M 42 x 110 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 14,00 | 10,00 | 21,20 | 15,00 | 10,40 |
FP 15 | M 48 x 120 | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 21,20 | 15,00 | 31,50 | 22,40 | 11,00 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]