Schwerlast-Zylinder YEGB

einfachwirkend ohne Federzug, 140 – 1.100 t, 700 bar
Diese preiswerten Schwerlast-Zylinder der Baureihe YEGB werden eingesetzt, wenn schwerste Lasten angehoben, nivelliert oder gewogen werden müssen.
Austattung und Verarbeitung
- Max. Betriebsdruck 700 bar.
- Tauchkolben in speziellen Führungsbändern gelagert.
- Hartverchromter Kolben
- Sicherheits-Abspritzbohrung als Hubbegrenzung.
- Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück.
- Ölanschlussgewinde 3/8 NPT
- Einschließlich Kupplungsmuffe Modell CFY-1.
- Alle Zylinder mit Trageösen.
Technische Daten Modell YEGB
Zylinderklasse | Modell | Art.-Nr. | Druckkraft | Hub | Wirksame | Max. | Bauhöhe | Zylinder- | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max. | Kolbenfläche | Ölvolumen | eingefahren | aussen- | |||||
durchmesser | |||||||||
t | kN | mm | cm2 | cm3 | mm | mm | kg | ||
140 | YEGB-140/50 | - | 1.407 | 50 | 201 | 1.005 | 213 | 210 | 53 |
140 | YEGB-140/150 | - | 1.407 | 100 | 201 | 3.016 | 318 | 210 | 74 |
140 | YEGB-140/300 | - | 1.407 | 300 | 201 | 6.032 | 478 | 210 | 104 |
220 | YEGB-220/50 | - | 2.199 | 50 | 314 | 1.571 | 233 | 260 | 90 |
220 | YEGB-220/150 | - | 2.199 | 150 | 314 | 4.712 | 333 | 260 | 120 |
220 | YEGB-220/300 | - | 2.199 | 300 | 314 | 9.425 | 498 | 260 | 169 |
220 | YEGB-220/250 | - | 2.200 | 250 | 314 | 7.850 | 370 | 250 | 143 |
310 | YEGB-310/50 | - | 3.036 | 50 | 434 | 2.169 | 251 | 305 | 137 |
310 | YEGB-310/100 | - | 3.036 | 150 | 434 | 6.506 | 357 | 305 | 189 |
310 | YEGB-310/150 | - | 3.036 | 300 | 434 | 13.012 | 512 | 305 | 263 |
410 | YEGB-410/50 | - | 4.008 | 50 | 573 | 2.863 | 275 | 350 | 197 |
410 | YEGB-410/150 | - | 4.008 | 150 | 573 | 8.588 | 382 | 350 | 262 |
410 | YEGB-410/250 | - | 4.008 | 300 | 573 | 17.177 | 538 | 350 | 357 |
520 | YEGB-520/50 | - | 5.114 | 50 | 731 | 3.653 | 305 | 400 | 197 |
520 | YEGB-520/150 | - | 5.114 | 150 | 731 | 10.959 | 290 | 400 | 262 |
520 | YEGB-520/300 | - | 5.114 | 300 | 731 | 21.918 | 566 | 400 | 357 |
610 | YEGB-610/50 | - | 5.987 | 50 | 855 | 4.276 | 315 | 430 | 342 |
610 | YEGB-610/150 | - | 5.987 | 150 | 855 | 12.829 | 420 | 430 | 440 |
610 | YEGB-610/300 | - | 5.987 | 300 | 855 | 25.659 | 576 | 430 | 583 |
830 | YEGB-830/50 | - | 8.149 | 50 | 1.164 | 5.821 | 335 | 505 | 504 |
830 | YEGB-830/100 | - | 8.149 | 100 | 1.164 | 17.462 | 446 | 505 | 649 |
830 | YEGB-830/300 | - | 8.149 | 300 | 1.164 | 34.925 | 606 | 505 | 858 |
1.085 | YEGB-1100/50 | - | 10.644 | 50 | 1.521 | 7.603 | 365 | 570 | 696 |
1.085 | YEGB-1100/150 | - | 10.644 | 150 | 1.521 | 22.808 | 476 | 570 | 869 |
1.085 | YEGB-1100/300 | - | 10.644 | 300 | 1.521 | 45.616 | 636 | 570 | 1.116 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]