Schwerlast-Zylinder YEGB

Schwerlast-Zylinder YEGB

einfachwirkend ohne Federzug, 140 – 1.085 t, 700 bar

Diese preiswerten Schwerlast-Zylinder der Baureihe YEGB werden eingesetzt, wenn schwerste Lasten angehoben, nivelliert oder gewogen werden müssen.


Austattung und Verarbeitung

  • Max. Betriebsdruck 700 bar
  • Tauchkolben in speziellen Führungsbändern gelagert
  • Hartverchromter Kolben
  • Sicherheits-Abspritzbohrung als Hubbegrenzung
  • Mit auswechselbarem, gehärtetem Druckstück
  • Ölanschlussgewinde 3/8 NPT
  • Einschließlich Kupplungsmuffe Modell CFY-1
  • Alle Zylinder mit Trageösen

Technische Daten Modell YEGB

Zylinderklasse Modell Art.-Nr. Druckkraft Hub Wirksame Max. Bauhöhe Zylinder- Gewicht
      max.   Kolbenfläche Ölvolumen eingefahren aussen-  
                durchmesser  
t     kN mm cm2 cm3 mm mm kg
140 YEGB-140/50 - 1.407 50 201 1.005 160 210 43
140 YEGB-140/150 - 1.407 100 201 3.016 274 210 74
140 YEGB-140/300 - 1.407 300 201 6.032 430 210 116
220 YEGB-220/50 - 2.200 50 314 1.571 180 260 75
220 YEGB-220/150 - 2.200 150 314 4.712 291 260 120
220 YEGB-220/300 - 2.200 300 314 9.425 451 260 187
310 YEGB-310/50 - 3.036 50 434 2.169 193 305 110
310 YEGB-310/150 - 3.036 150 434 6.506 309 305 176
310 YEGB-310/300 - 3.036 300 434 13.012 469 305 267
410 YEGB-410/50 - 4.008 50 573 2.863 215 350 161
410 YEGB-410/150 - 4.008 150 573 8.588 325 350 244
410 YEGB-410/300 - 4.008 300 573 17.177 485 350 364
520 YEGB-520/50 - 5.114 50 731 3.653 225 400 221
520 YEGB-520/150 - 5.114 150 731 10.959 335 400 329
520 YEGB-520/300 - 5.114 300 731 21.918 495 400 486
610 YEGB-610/50 - 5.987 50 855 4.276 236 430 268
610 YEGB-610/150 - 5.987 150 855 12.829 346 430 393
610 YEGB-610/300 - 5.987 300 855 25.659 506 430 574
830 YEGB-830/50 - 8.149 50 1.164 5.821 263 505 411
830 YEGB-830/100 - 8.149 100 1.164 17.462 373 505 583
830 YEGB-830/300 - 8.149 300 1.164 34.925 533 505 834
1.085 YEGB-1100/50 - 10.644 50 1.521 7.603 292 570 582
1.085 YEGB-1100/150 - 10.644 150 1.521 22.808 402 570 801
1.085 YEGB-1100/300 - 10.644 300 1.521 45.616 573 570 1.142

 

weitere Informationen / Datenblätter


Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]