Aufhängeglied A8W

Ausführung: pulverbeschichtet
Technische Daten
Typ | Tragfähigkeit 0° - 45° |
verwendbar bis Einfachhaken n. DIN 15401 Nr. |
Gewicht | Aufhängeglied für Rundschlingen 1-Strang |
Aufhängeglied für Rundschlingen 2-Strang |
---|---|---|---|---|---|
t | kg/Stk. | ||||
A8W 13 | 2,3 | 2,5 | 0,34 | RSX-1+2 | RSX-1 |
A8W 16 | 3,5 | 2,5 | 0,53 | RSX-3 | RSX-2 |
A8W 18 | 5 | 5 | 0,92 | RSX-4 | RSX-3 |
A8W 22 | 7,6 | 6 | 1,6 | RSX-6 | RSX-4 |
A8W 26 | 10 | 8 | 2,46 | RSX-8+10 | RSX-6 |
A8W 32 | 14 | 10 | 4,14 | RSX-12 | RSX-8+10 |
A8W 36 | 25,1 | 16 | 6,22 | RSX-15 | RSX-12+15 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]