Hebebandgehänge
Hebebandgehänge Fig. HB1
mit hochfesten Beschlagteilen nach EN 1492-2
Typ | Tragfähigkeit 0° | Differenz* L1 zu L |
---|---|---|
t | + m | |
Fig.HB1-1-.. | 1 | 0,33 |
Fig.HB1-2-.. | 2 | 0,36 |
Fig.HB1-3-.. | 3 | 0,4 |
Hebebandgehänge Fig. HB2
mit hochfesten Beschlagteilen nach EN 1492-2
Typ | Tragfähigkeit 0°- 45° | Tragfähigkeit 46°- 60° | Differenz* L1 zu L |
---|---|---|---|
t | t | + m | |
Fig.HB2-1-.. | 1,4 | 1 | 0,33 |
Fig.HB2-2-.. | 2,8 | 2 | 0,36 |
Fig.HB2-3-.. | 4,2 | 3 | 0,44 |
Hebebandgehänge Fig. HB3
mit hochfesten Beschlagteilen nach EN 1492-2
Typ | Tragfähigkeit 0°- 45° | Tragfähigkeit 46°- 60° | Differenz* L1 zu L |
---|---|---|---|
t | t | + m | |
Fig.HB3-1-.. | 2,1 | 1,5 | 0,45 |
Fig.HB3-2-.. | 4,2 | 3 | 0,48 |
Fig.HB3-3-.. | 6,3 | 4,5 | 0,55 |
Hebebandgehänge Fig. HB4
mit hochfesten Beschlagteilen nach EN 1492-2
Typ | Tragfähigkeit 0°- 45° | Tragfähigkeit 46°- 60° | Differenz* L1 zu L |
---|---|---|---|
t | t | + m | |
Fig.HB4-1-.. | 2,1 | 1,5 | 0,45 |
Fig.HB4-2-.. | 4,2 | 3 | 0,48 |
Fig.HB4-3-.. | 6,3 | 4,5 | 0,55 |
* Weitere Größen auf Anfrage!
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]