Yale Blechgreifer TBL
mit Sicherheitsarretierung, Tragfähigkeit 500 - 30.000 kg
Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden.
Dank der Sicherheitsarretierung bleibt der aufgesetzte Greifer angeklemmt.
Technische Daten Modell TBL
Modell | Art.-Nr. | Traglast | Greifbereich Z | Gewicht |
---|---|---|---|---|
kg | mm | kg | ||
TBL 0,5 | N50100051 | 500 | 0 - 16 | 1,5 |
TBL 1,5 plus | N50100056 | 1.500 | 0 - 20 | 3,0 |
TBL 2,0 plus | N50100057 | 2.000 | 0 - 32 | 9,3 |
TBL 3,0 plus | N50100058 | 3.000 | 0 - 32 | 9,3 |
TBL 4,0 S | N50100005 | 4.000 | 0 - 32 | 11,2 |
TBL 4,0 L | N50100006 | 4.000 | 30 - 60 | 11,9 |
TBL 6,0 S | N50100021 | 6.000 | 0 - 50 | 20,6 |
TBL 6,0 L | N50100008 | 6.000 | 50 - 100 | 23,2 |
TBL 8,0 S | N50100022 | 8.000 | 0 - 50 | 24,2 |
TBL 8,0 L | N50100023 | 8.000 | 50 - 100 | 28,8 |
TBL 10,0 S | N50100024 | 10.000 | 0 - 50 | 29,5 |
TBL 10,0 L | N50100025 | 10.000 | 50 - 100 | 35,1 |
TBL 15,0 S | N50100015 | 15.000 | 0 - 50 | 76,0 |
TBL 15,0 L | N50100016 | 15.000 | 50 - 100 | 86,0 |
TBL 20,0 S | N50100017 | 20.000 | 0 - 65 | 123,0 |
TBL 20,0 L | N50100018 | 20.000 | 65 - 130 | 135,0 |
TBL 30,0 S | N50100019 | 30.000 | 0 - 65 | 195,0 |
TBL 30,0 L | N50100020 | 30.000 | 65 - 130 | 256,0 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]