Yale Allzweckgreifer TAG
Tragfähigkeit 350 - 5.000 kg
Der große Greifbereich ermöglicht den Einsatz für die unterschiedlichsten Transportaufgaben im Stahl- und Apparatebau, bei der Beschickung von Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen usw. Durch die Federspannung der Klemmbacke wird der Greifer am Transportgut im entlasteten Zustand festgehalten.
Ausstattung und Verarbeitung
- Für Güter mit unsauberen, öligen oder fettigen Oberflächen ist der Schutzbelag nicht einsetzbar.
- Allzweckgreifer bis 2,0 t Tragfähigkeit sind mit Rundgliederketten, die Greifer mit höherer Tragfähigkeit mit Fleyerketten ausgerüstet.
Optional
- Bis 1,25 t Tragfähigkeit sind die Greifer auch mit einem Schutzbelag auf den Klemmbacken lieferbar.
Die angegebenen Greifbereiche verringern sich dadurch um 10 mm.
Technische Daten Modell TAG
Modell | Art.-Nr. | Traglast | Maulweite | Greifbereich | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
kg | mm | mm | kg | ||
TAG 0,35/100 | N50300801 | 350 | 100 | 0 - 100 | 8,7 |
TAG 0,35/200 | N50300802 | 350 | 200 | 90 - 200 | 16,3 |
TAG 0,75/100 | N50300803 | 750 | 100 | 0 - 100 | 8,6 |
TAG 0,75/200 | N50300804 | 750 | 200 | 90 - 200 | 16,6 |
TAG 1,25/100 | N50300805 | 1.250 | 100 | 0 - 100 | 14,9 |
TAG 1,25/200 | N50300806 | 1.250 | 200 | 90 - 200 | 24,3 |
TAG 2,0/100 | N50300807 | 2.000 | 100 | 0 - 100 | 20,8 |
TAG 2,0/200 | N50300808 | 2.000 | 200 | 90 - 200 | 29,1 |
TAG 3,0/90 | N50300809 | 3.000 | 90 | 5 - 90 | 26,5 |
TAG 5,0/90 | N50300810 | 5.000 | 90 | 5 - 90 | 30,5 |
TAG 5,0/170 | N50300811 | 5.000 | 170 | 80 - 170 | 43,8 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]