Ringschrauben RS und Ringmuttern RM
Hochfest, geprüft, Tragfähigkeit 0,4 - 24 t
Verwendbar als Hebeösen für Maschinenteile. Diese Ringschrauben und Ringmuttern sind auch für den Mehrstrangbetrieb geeignet. Es darf jedoch keine Krafteinwirkung quer zur Ringebene auftreten. Bei der Verwendung ist darauf zu achten, dass das Gewinde vollständig eingeschraubt ist und der Kragen vollflächig aufliegt. Die Gewindebohrung muss eine Festigkeit von min. 400 N/mm² aufweisen.
Anschlagart | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zahl der Anschlagpunkte | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 oder 4 | |||
Neigungswinkel | 0° | 90° | 0°-45° | 46°-60° | 0°-45° | 46°-60° | Gewicht | |
Type | Gewinde d1 | Tragfähigkeit t | kg | |||||
...6 | M 6 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,16 | 0,32 | 0,24 | 0,10 |
...8 | M 8 | 0,80 | 0,20 | 0,40 | 0,32 | 0,64 | 0,48 | 0,10 |
...10 | M 10 | 1,00 | 0,25 | 0,50 | 0,40 | 0,80 | 0,60 | 0,12 |
...12 | M 12 | 1,60 | 0,40 | 0,80 | 0,64 | 1,28 | 0,96 | 0,26 |
...14 | M 14 | 3,00 | 0,75 | 1,50 | 1,20 | 2,40 | 1,80 | 0,28 |
...16 | M 16 | 4,00 | 1,00 | 2,00 | 1,60 | 3,20 | 2,40 | 0,30 |
...18 | M 18 | 5,00 | 1,25 | 2,50 | 2,00 | 4,00 | 3,00 | 0,82 |
...20 | M 20 | 6,00 | 1,50 | 3,00 | 2,40 | 4,80 | 3,60 | 0,84 |
...24 | M 24 | 8,00 | 2,00 | 4,00 | 3,20 | 6,40 | 4,80 | 0,88 |
...27 | M 27 | 10,00 | 2,50 | 5,00 | 4,00 | 8,00 | 6,00 | 1,58 |
...30 | M 30 | 12,00 | 3,00 | 6,00 | 4,80 | 9,60 | 7,20 | 1,62 |
...33 | M 33 | 14,00 | 3,50 | 7,00 | 5,60 | 11,20 | 8,40 | 3,72 |
...36 | M 36 | 16,00 | 4,00 | 8,00 | 6,40 | 12,80 | 9,60 | 3,78 |
...42 | M 42 | 24,00 | 6,00 | 12,00 | 9,60 | 19,20 | 14,40 | 3,84 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]