Plattformwagen, verfahrbar mit Einfachschere & manueller Hydraulik bzw. Elektrohydraulikaggregat
Plattformhöhe max. 1.050 mm
Tragfähigkeit 150 – 1.250 kg
Ein Hubtisch für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Einsatz.
Ausstattung und Verarbeitung
- Manuelle Hydraulik mit Fußhebel oder Elektrohydraulikaggregat mit Totmannschaltung - ein Netzelektroanschluss ist nicht erforderlich.
- Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremsventil.
- Robuste Single-Scherenkonstruktion, ab 300 kg Vollstahlscheren.
- Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten.
- Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.
- Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremsen an den Lenkrollen.
- Entspricht EN 1570 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Technische Daten Modell HF/SM
Modell | HF 015-078 SM | HF 030-084 SM | HF 050-090 SM | HF 080-105 SM | HF 100-105 SM | HF 125-105 SM |
---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | N24501078 | N24503084 | N24505090 | N24508105 | N24510105 | N24512105 |
Tragfähigkeit, kg | 150 | 300 | 500 | 800 | 1.000 | 1.250 |
Plattformhöhe max. h2, mm | 780 | 840 | 900 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
Plattformhöhe min. h1, mm | 255 | 335 | 340 | 360 | 360 | 360 |
Hub h3, mm | 525 | 505 | 560 | 690 | 690 | 690 |
Gesamtlänge l1, mm | 990 | 1.050 | 1.320 | 1.650 | 2.350 | 1.650 |
Gesamtbreite b1, mm | 450 | 500 | 610 | 860 | 1.000 | 860 |
Plattformlänge l, mm | 760 | 840 | 1.030 | 1.350 | 2.000 | 1.350 |
Plattformbreite b1, mm | 450 | 500 | 610 | 840 | 1.000 | 840 |
Bereifung** | VG | PUR | PUR | PA | PA | PA |
Betriebsbremse | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell |
Hebelschläge bis max. Hub | 14 | 18 | 29 | 40 | 80 | 80 |
Gewicht (mit Batterie und Ladegerät), kg | 41 | 83 | 109 | 222 | 286 | 230 |
**PA … Polyamid, PUR … Polyurethan, VG … Vollgummi
Technische Daten Modell HF/SE
Modell | HF 030-084 SE | HF 050-090 SE | HF 080-105 SE | HF 100-105 SE | HF 125-105 SE |
---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | N24603084 | N24605090 | N24608105 | N24610105 | N24612105 |
Tragfähigkeit, kg | 300 | 500 | 800 | 1.000 | 1.250 |
Plattformhöhe max. h2, mm | 840 | 900 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
Plattformhöhe min. h1, mm | 335 | 340 | 360 | 360 | 360 |
Hub h3, mm | 505 | 560 | 690 | 690 | 690 |
Gesamtlänge l1, mm | 1.130 | 1.330 | 1.650 | 2.350 | 1.650 |
Gesamtbreite b1, mm | 500 | 610 | 860 | 1.000 | 860 |
Plattformlänge l, mm | 840 | 1.030 | 1.350 | 2.000 | 1.350 |
Plattformbreite b1, mm | 500 | 610 | 840 | 1.000 | 840 |
Bereifung** | PUR | PUR | PA | PA | PA |
Betriebsbremse | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell |
Hebelschläge bis max. Hub | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
Gewicht (mit Batterie und Ladegerät), kg | 120 | 158 | 270 | 397 | 278 |
** PA … Polyamid, PUR … Polyurethan
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]