Yale Stirnradflaschenzug VSIII
Tragfähigkeit 250 - 50.000 kg
Die extrem niedrige Bauhöhe erlaubt größtmögliche Nutzung der Hubhöhe, das geschlossene, robuste Stahlblechgehäuse den Einsatz im Freien. Die Handkettenführung sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Handkette ohne Verkanten oder Verklemmen. Optimierte Handkräfte bieten einfache Handhabung.
Ausstattung und Verarbeitung
- Durchgehende Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und Deckelbefestigung, sowie der verstärkte Handraddeckel, sorgen für erhöhte Stabilität
- Präzise bearbeitete Führungsrollen ermöglichen einen optimalen Ablauf der Lastkette.
- Kugel- und Nadellager im Getriebe, in den Seitenplatten und im Lastkettenrad garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit.
- Verzinkte und gelbchromatierte Bremsteile und Kettenführungsrollen sorgen für erhöhten Korrosionsschutz.
- Die serienmäßig verzinkte Lastkette bietet zusätzlichen Korrosionsschutz.
Optional
- Überlastsicherung (ab 500 kg verfügbar)
- Kettenspeicher
Technische Daten Modell VSIII
Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit | Ketten- | Hub je 1 m | Hubkraft bei | Gewicht bei |
---|---|---|---|---|---|---|
in kg/ | abmessungen | Abhaspelung | Nennlast | Normalhub | ||
Anzahl der | d x t | der Handkette | (3 m) | |||
Kettenstränge | mm | mm | daN | kg | ||
VSIII 0,25 | N04200123 | 250/1 | 4 x 12 | 50,00 | 20,0 | 4,9 |
VSIII 0,5 | N04200124 | 500/1 | 5 x 15 | 26,00 | 21,0 | 9,0 |
VSIII 1,0 | N04200125 | 1.000/1 | 6 x 18 | 24,00 | 24,0 | 11,5 |
VSIII 1,5 | N04200134 | 1.500/1 | 8 x 24 | 17,00 | 30,0 | 17,5 |
VSIII 2,0 | N04200126 | 2.000/1 | 8 x 24 | 19,00 | 32,0 | 19,0 |
VSIII 2,0 | N04200127 | 2.000/2 | 6 x 18 | 15,00 | 29,0 | 17,3 |
VSIII 3,0 | N04200128 | 3.000/1 | 10 x 30 | 12,00 | 40,0 | 31,0 |
VSIII 3,0 | N04200129 | 3.000/2 | 8 x 24 | 10,00 | 37,0 | 27,0 |
VSIII 5,0 | N04200130 | 5.000/2 | 10 x 30 | 8,00 | 41,0 | 43,0 |
VSIII 10,0 | 192039383 | 10.000/4 | 10 x 30 | 2,84 | 37,0 | 78,5 |
VSIII 20,0 | 192039384 | 20.000/8 | 10 x 30 | 1,42 | 44,5 | 197,0 |
VSIII 30,0 | 192039385 | 30.000/12 | 10 x 30 | 0,83 | 46,3 | 268,0 |
VSIII 50,0 | 192039386 | 50.000/18 | 10 x 30 | 0,56 | 53,6 | 540,0 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Beim Aufruf von YouTube werden Sie durch YouTube getrackt, diese Datenverarbeitung liegt außerhalb unseres Einflussbereiches.