Seilklemme LMG
Zugkraft 2.000 - 5.000 daN
Anschlagmittel zum Greifen, Ziehen und Spannen von nicht ummantelten Drahtseilen,
Kabeln und Metallstangen in Abhängigkeit vom Durchmesser und Oberflächenbeschaffenheit bis
max. 1.960 N/mm2 Materialfestigkeit.
Technische Daten Modell LMG
Modell | Art.-Nr. | Zugkraft | Für Seildurchmesser | Zugöse | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
daN | mm | mm | kg | ||
LMG l | N02606516 | 2.000 | 4,5 - 15 | 31 x 44 | 1,6 |
LMG l-X | N02608042 | 2.000 | 5 - 15 | 31 x 44 | 1,6 |
LMG ll | N02606517 | 3.000 | 8 - 20 | 31 x 44 | 2,9 |
LMG ll-X | N02608043 | 3.000 | 8 - 20 | 31 x 44 | 2,9 |
LMG lll | N02607609 | 5.000 | 18 - 32 | 66 x 93 | 9,5 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]