HU 25-115 TS/ES SILVERLINE
Tragfähigkeit 2.500 kg
Für den professionellen Transport von palettierten Gütern und Gitterboxen unter anspruchsvollen Bedingungen.
Ausstattung und Verarbeitung
- Ergonomische Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung der Funktionen Heben, Fahren und Senken.
- Gummierter Deichselgriff für sichere Handhabung.
- Wartungsarme Hydraulikpumpe mit hartverchromten Kolben.
- Rahmen und Gabeln in robuster Stahlkonstruktion, verstellbare Schubstangen und die hochwertige Pulverbeschichtung sorgen für eine lange Lebensdauer des Gerätes.
Technische Daten Modell HU 25-115 TS SILVERLINE und Modell HU 25-115 ES SILVERLINE
| Modell | HU 25-115 TS |
HU 25-115 TS | HU 25-115 TS |
HU 25-115 TS |
HU 25-115 TS |
HU 25-115 ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | N21225460 | N21225461 | N21225462 | N21225463 | N21225464 | N21225220 |
| Tragfähigkeit, kg | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| Lastschwerpunkt c, mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Gewicht, kg | 70 | 68 | 69 | 65 | 70 | 67 |
| Bereifung* | VG/PA | VG/PUR | PUR/PUR | PA/PA | PUR/PA | VG/PUR |
| Lenkrollen, mm | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 | 200 x 50 |
| Lastrollen, mm | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 70 | 80 x 93 |
| Anzahl Räder/Lastrollen | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/2 |
| Hub h3, mm | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Deichselhöhe h14, mm | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| Gabelhöhe gesenkt h13, mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Gesamtlänge L1, mm | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
| Gabeldicke s, mm | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Gabelbreite e, mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Gabelzinkenlänge l, mm | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| Gabelaußenabstand b1, mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Gabelweite b3, mm | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Bodenfreiheit m1, mm | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Arbeitsgangbreite bei Palette Ast, mm | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 | 1.793 |
| Wenderadius Wa, mm | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
*PA … Polyamid, PUR … Polyurethan, VG … Vollgummi
