Yale Elektrokettenzug CPV - Vego

mit Traghaken oder integriertem Fahrwerk
Tragfähigkeit 250 - 5.000 kg
Der Elektrokettenzug Modell CPV verbindet modernes Design mit technischer Innovation. Die robuste Bauweise zeichnet die Modellreihe für eine Vielzahl von Anwendungen aus. Die integrierten Betriebsendschalter für die höchste und tiefste Hakenstellung verlängern die Lebensdauer von Rutschkupplung, Motor und Getriebe erheblich.
Ausstattung und Verarbeitung
- Triebwerksgruppe 1 Am/M4
- Die einfach einstellbare Sicherheitsrutschkupplung, die durch ihre Anordnung eine ununterbrochene Verbindung zwischen Last und Bremse gewährleistet.
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.
- 42 V Schützsteuerung und gekapselter Steuerschalter in IP 65.
- Kettenführung aus Stahl, bei Modell CPV/F 2-8 und 5-4, CPV 2-4 und 5-2 aus hochfestem thermoplastischem Kunststoff (POM).
Optional
- Aufhängebügel für kompakte Baumaße und leichten Einbau in geschlossene Ösenkonstruktionen.
- Flexibler Kettenspeicher
- Manuelle und elektrische Fahrwerke zur Aufhängung von Elektrokettenzügen
- Andere Betriebsspannungen
- Funkfernsteuerung (in Verbindung mit integriertem Fahrwerk)
- Kette aus rostfreiem Stahl
- Schleppkabel-Stromzuführung
- Gleichlauf für den Betrieb mit mehreren Geräten (kein exakter Synchronlauf)
- Zähler für Betriebsstunden und Schaltungen
Technische Daten Modell YaleVego CPV/CPVF
Modell | Trag- | Triebwerks- | Hub- | Hub- | Hubmotor | Einschalt- | Gewicht* | Gewicht* | Gewicht* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fähigkeit/ | gruppe | geschwindig- | geschwindig- | dauer | Aufhänge- | Roll- | Elektro- | ||
Laststränge | keit Haupthub | keit Feinhub |
bügel | fahrwerk** | fahrwerk*** | ||||
kg | FEM/ISO | m/min | m/min | kW | ED % | kg | kg | kg | |
CPV 2-8 | 250/1 | 1Am/M4 | 8 | - | 0,37 | 50 | 19 | 28 | 33 |
CPVF 2-8 | 250/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0,37/0,09 | 33/17 | 19 | 28 | 33 |
CPVF 2-18 | 250/1 | 1Am/M4 | 18 | 4,5 | 0,75/0,18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPV 5-4 | 500/2 | 1Am/M4 | 4 | - | 0,37 | 50 | 21 | 30 | 35 |
CPVF 5-4 | 500/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0,37/0,09 | 33/17 | 19 | 28 | 33 |
CPV 5-8 | 500/1 | 1Am/M4 | 8 | - | 0,75 | 50 | 26 | 41 | 49 |
CPVF 5-8 | 500/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 0,75/0,18 | 33/17 | 27 | 42 | 50 |
CPVF 5-18 | 500/1 | 1Am/M4 | 18 | 4,5 | 1,5/0,37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPV 10-4 | 1.000/2 | 1Am/M4 | 4 | - | 0,75 | 50 | 28 | 43 | 51 |
CPVF 10-4 | 1.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 0,75/0,18 | 33/17 | 29 | 44 | 52 |
CPV 10-8 | 1.000/1 | 1Am/M4 | 8 | - | 1,5 | 50 | 58 | 77 | 84 |
CPVF10-8 | 1.000/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 1,5/0,37 | 33/17 | 59 | 78 | 85 |
CPV 20-4 | 2.000/2 | 1Am/M4 | 4 | - | 1,5 | 50 | 63 | 82 | 89 |
CPVF 20-4 | 2.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 1,5/0,37 | 33/17 | 64 | 83 | 90 |
CPVF 25-8 | 2.500/1 | 1Am/M4 | 8 | 2 | 3,6/0,9 | 33/17 | 85 | 147 | 161 |
CPVF 50-4 | 5.000/2 | 1Am/M4 | 4 | 1 | 3,6/0,9 | 33/17 | 92 | 154 | 168 |
230 V, 1 Phase, | 50 Hz | ||||||||
CPV 2-4 | 250/1 | 1Bm/M3 | 4 | - | 0,37 | 25 | 18 | 28 | 33 |
CPV 5-2 | 500/2 | 1Bm/M3 | 2 | - | 0,37 | 25 | 21 | 30 | 35 |
CPV 5-8 | 500/1 | 1Bm/M3 | 8 | - | 0,75 | 25 | 27 | 42 | 50 |
CPV 10-4 | 1.000/2 | 1Bm/M3 | 4 | - | 0,75 | 25 | 29 | 44 | 52 |
CPV 10-4/1 | 1.000/1 | 1Bm/M3 | 4 | - | 1,5 | 25 | 59 | 78 | 85 |
CPV 20-2 | 2.000/2 | 1Bm/M3 | 2 | - | 1,5 | 25 | 64 | 82 | 89 |
* Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar.
** Für Fahrwerke Typ A und B: Mehrgewicht Haspelantrieb (VTG): 2,5 kg
*** Für Elektrofahrwerk (VTE) mit 2 Geschwindigkeiten +2,0 kg
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Beim Aufruf von YouTube werden Sie durch YouTube getrackt, diese Datenverarbeitung liegt außerhalb unseres Einflussbereiches.