Yale Elektrokettenzug CPEF

mit Traghaken oder integriertem Fahrwerk
Tragfähigkeit 1.600 - 10.000 kg
Die Geräte der Baureihe CPEF sind Qualitätserzeugnisse für den professionellen Einsatz.
Sie überzeugen durch hohe Leistungsdichte und lange Lebensdauer. Durch die klare Aufteilung der Bauelemente (3-Komponentenaufbau) ist eine einfache und kostengünstige Wartung gewährleistet.
Ausstattung und Verarbeitung
- Standard Betriebsspannung: Eurospannung 400V, 3Ph, 50Hz
- Motor in Schutzart IP 54, Isolationsklasse F. Steuerschalter IP65 mit Not-Aus-Taster.
Optional
- Lastkette aus rost- und säurebeständigem Stahl.
- Traghaken um 90° gedreht.
- Flexibler Kettenspeicher.
- Verschiedene Betriebsspannungen auf Anfrage
- Betriebsendschalter (in Verbindung mit Schützsteuerung).
- Motor mit rostfreier Bremse.
- Funkfernsteuerung
- Synchronsteuerung für den Betrieb mit mehreren Geräten.
- Schleppkabel bzw. Schleifleitung-Stromzuführung
- Gleichlauf für den Betrieb mit mehreren Geräten (kein exakter Synchronlauf)
Zwillingszug Modell CPEF 100-2
Tragfähigkeit 10.000 kg
Das Modell CPEF 100-2 besteht aus zwei Modellen CPEF 50-2. Die Verbindung wird durch einen Tragrahmen hergestellt. Ausführung mit Hakenaufhängung, Haspel- oder Elektrofahrwerk. Integriert ist eine serienmäßige Endabschaltung in der höchsten und tiefsten Hakenstellung. Schützsteuerung 42 V serienmäßig.
Optional
- Kette aus rost- und säurebeständigem Stahl.
- Flexibler Kettenspeicher.
- Sonderspannungen
- Motor mit rostfreier Bremse.
Technische Daten Modell CPEF
Modell | Trag- | Ketten- | Triebwerks- | Hub- | Hub- | Hubmotor | Einschaltdauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fähigkeit/ Anzahl der |
abmessungen d x t |
gruppe | geschwindigkeit | geschwindigkeit | |||
Laststränge | Haupthub | Feinhub | |||||
kg | mm | FEMISO | m/min | m/min | kW | ED % | |
CPEF 16-8 | 1.600/1 | 11,3 x 31 | 1 Am | 8 | 2 | 2,3/0,58 | 40/20 |
CPEF 20-8 | 2.000/1 | 11,3 x 31 | 1 Bm | 8 | 2 | 2,8/0,7 | 25/15 |
CPEF 25-5 | 2.500/1 | 11,3 x 31 | 1 Am | 5 | 1,25 | 2,3/0,58 | 40/20 |
CPEF 30-5 | 3.000/1 | 11,3 x 31 | 1 Bm | 5 | 1,25 | 2,8/0,7 | 25/15 |
CPEF 32-4 | 3.200/2 | 11,3 x 31 | 1 Am | 4 | 1 | 2,3/0,58 | 40/20 |
CPEF 40-4 | 4.000/2 | 11,3 x 31 | 1 Bm | 4 | 1 | 2,8/0,7 | 25/15 |
CPEF 50-2 | 5.000/2 | 11,3 x 31 | 1 Am | 2,5 | 0,6 | 2,3/0,58 | 40/20 |
CPEF 75-1,6 | 7.500/3 | 11,3 x 31 | 1 Am | 1,6 | 0,4 | 2,8/0,58 | 40/20 |
CPEF 100-2*** | 10.000/4 | 11,3 x 31 | 1 Am | 2,5 | 0,6 | 2 x 2,3/0,58 | 40/20 |
Modell | Gewicht* | Gewicht* | Gewicht* | Gewicht* |
---|---|---|---|---|
Traghaken | Roll- fahrwerk |
Haspel- fahrwerk |
Elektro- fahrwerk** |
|
kg | kg | kg | kg | |
CPEF 16-8 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPEF 20-8 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPEF 25-5 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPEF 30-5 | 93 | 155 | 159 | 169 |
CPEF 32-4 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPEF 40-4 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPEF 50-2 | 112 | 174 | 178 | 187 |
CPEF 75-1,6 | 226 | 326 | 326 | 346 |
CPEF 100-2*** | 287 | - | 390 | 411 |
* Gewicht bei Normalhub 3 m. Andere Hubhöhen lieferbar.
** Mehrgewicht für 2 Geschwindigkeiten 2,0 kg.
*** Mit Endschalter in der höchsten und tiefsten Hakenstellung - 42 V Schützsteuerung.
Technische Daten Fahrwerke
Tragfähigkeit | Größe | Trägerflanschbreite | Trägerflanschdicke | Kurvenradius | Elektrofahrwerk | Elektrofahrwerk |
---|---|---|---|---|---|---|
b | t max. | min. | Fahrgeschwindigkeit | Motorleistung | ||
kg | mm | mm | m | m/min bei 50 Hz | kW bei 50 Hz | |
1.600 - 5.000 | A | 98 - 180 | 27 | 2,0 | 11 oder 11/2,8 | 0,37 oder 0,3/0,09 |
1.600 - 5.000 | B | 180 - 300 | 27 | 1,8 | 11 oder 11/2,8 | 0,37 oder 0,3/0,09 |
7.500 - 10.000 | B | 125 - 310 | 40 | 1,8 | 5 oder 5/1,25 | 0,55 oder 0,55/0,12 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]