Yale Hebelzug ERGO 360®
Tragfähigkeit 750 - 9.000 kg
Herkömmliche Hebelzüge lassen nur eine begrenzte Arbeitsposition zu. Der Anwender kann nicht seine volle Kraft umsetzen. Mit dem neuen YaleERGO 360® Hebelzug wird das nun anders. Der neu gestaltete ERGO Handhebel mit dem ausklappbaren Griff ermöglicht verschiedene Arbeitspositionen. So kann der Anwender seine Kraft effektiver einsetzen und schneller und ermüdungsfreier arbeiten. Dies ist insbesondere bei begrenzten Platzverhältnissen und anspruchsvollen Arbeitsbedingungen besonders hilfreich. Auch an den Transport des Gerätes wurde gedacht. Hier fungiert der ausklappbare Griff als Tragehilfe.
Technische Daten Modell Yale Hebelzug ERGO 360®
Modell | Art.-Nr. | Tragfähigkeit | Anzahl der | Ketten- | Hubhöhe | Hubkraft bei | Hubkraft bei | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kettenstränge | abmessungen d x t |
bei einer Hebelumdrehung | Nennlast | Nennlast mit Kurbel |
bei Normalhub (1,5 m) | |||
kg | mm | mm | daN | daN | kg | |||
ERGO 360 750 | 192028204 | 750 | 1 | 5,6 x 17,1 | 27,2 | 21 | 20 | 6,7 |
ERGO 360 1500 | 192028202 | 1.500 | 1 | 7,1 x 21 | 21,7 | 31 | 24 | 9,6 |
ERGO 360 3000 | 192028553 | 3.000 | 1 | 10 x 28 | 20,1 | 43 | 35 | 17,2 |
ERGO 360 6000 | 192035451 | 6.000 | 2 | 10 x 28 | 10,1 | 46 | 37 | 28,9 |
ERGO 360 9000 | 192039362 | 9.000 | 3 | 10 x 28 | 6,7 | 50 | 41 | 49,5 |
weitere Informationen / Datenblätter
Für die Darstellung des Dokuments wird der Acrobat Reader benötigt. [ Download Acrobat Reader >>> ]
Beim Aufruf von YouTube werden Sie durch YouTube getrackt, diese Datenverarbeitung liegt außerhalb unseres Einflussbereiches.